Welcome to the leaderboard page, the showcase of our top sports handicappers.
Choose a date range and/or league to view specific times or sports. Click on any handicapper’s name to view their profile page, where you’ll find their available picks.
Wizard Sports Picks uses a scoring system based on 100 units. Bets on favorites wager the equivalent of the game odds. For example, a play on odds of -130 will wager 130 units. Bets on underdogs wager a flat amount of 100 per wager.
Date Range
League
| Capper | Wins | Loss | % | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 624 | 53.9% | 44.4 | |
| 492 | 451 | 52.2% | 12.28 | |
| 84 | 59 | 58.7% | 11.3 | |
| 99 | 91 | 52.1% | 6.63 | |
| 19 | 13 | 59.4% | 3.33 | |
| 8 | 5 | 61.5% | 1.74 | |
| 7 | 1 | 87.5% | 31.31 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 10 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 7.16 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 5.88 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 4.79 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 3 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 2.18 | |
| 4 | 1 | 80.0% | 1.18 | |
| 13 | 6 | 68.4% | 33.86 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 11 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 5.87 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 5.81 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 5.76 | |
| 13 | 9 | 59.1% | 2.04 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 1.9 | |
| 8 | 5 | 61.5% | 1.74 | |
| 6 | 7 | 46.2% | 0.36 | |
| 32 | 39 | 45.1% | 26.87 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 11 | |
| 24 | 18 | 57.1% | 3.14 | |
| 17 | 17 | 50.0% | 2.72 | |
| 8 | 5 | 61.5% | 1.74 | |
| 15 | 14 | 51.7% | 1.39 | |
| 45 | 42 | 51.7% | 1.11 | |
| 114 | 134 | 46.0% | 33.59 | |
| 135 | 111 | 54.9% | 21.08 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 12.32 | |
| 39 | 37 | 51.3% | 3.26 | |
| 8 | 5 | 61.5% | 1.74 | |
| 42 | 38 | 52.5% | 1.02 | |
| 63 | 50 | 55.8% | 0.67 | |
| 9 | 3 | 75.0% | 5.67 | |
| 21 | 12 | 63.6% | 4.46 | |
| 6 | 6 | 50.0% | 3.38 | |
| 28 | 23 | 54.9% | 3.31 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 1.38 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 22 | 20 | 52.4% | 0.3 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 0.29 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 5 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 0.88 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 5 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 1.88 | |
| 2 | 2 | 50.0% | 0.79 | |
| 2 | 2 | 50.0% | 3.78 | |
| 9 | 4 | 69.2% | 1.25 | |
| 20 | 12 | 62.5% | 3.46 | |
| 6 | 6 | 50.0% | 3.38 | |
| 28 | 23 | 54.9% | 3.31 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.75 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 0.38 | |
| 61 | 41 | 59.8% | 16.24 | |
| 53 | 35 | 60.2% | 14.6 | |
| 51 | 40 | 56.0% | 7.37 | |
| 11 | 9 | 55.0% | 1.16 | |
| 53 | 47 | 53.0% | 1.11 | |
| 78 | 70 | 52.7% | 0.99 | |
| 71 | 50 | 58.7% | 14.92 | |
| 47 | 33 | 58.8% | 10.68 | |
| 41 | 32 | 56.2% | 5.29 | |
| 30 | 22 | 57.7% | 5.01 | |
| 25 | 19 | 56.8% | 4.1 | |
| 45 | 38 | 54.2% | 3.04 | |
| 31 | 26 | 54.4% | 2.42 | |
| 28 | 24 | 53.8% | 2.15 | |
| 72 | 64 | 52.9% | 1.78 | |
| 140 | 171 | 45.0% | 32.44 | |
| 6 | 1 | 85.7% | 4.28 | |
| 36 | 33 | 52.2% | 1.56 | |
| 6 | 1 | 85.7% | 26.31 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 7.16 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 5.04 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 5 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 1.28 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 1.09 | |
| 12 | 6 | 66.7% | 28.86 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 5.81 | |
| 5 | 3 | 62.5% | 5.04 | |
| 6 | 1 | 85.7% | 4.28 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 3.88 | |
| 5 | 4 | 55.6% | 0.22 | |
| 1 | 2 | 33.3% | 0.01 | |
| 30 | 37 | 44.8% | 23.09 | |
| 6 | 1 | 85.7% | 4.28 | |
| 17 | 17 | 50.0% | 2.72 | |
| 17 | 13 | 56.7% | 1.99 | |
| 5 | 5 | 50.0% | 1.03 | |
| 7 | 9 | 43.8% | 0.87 | |
| 100 | 122 | 45.0% | 28.76 | |
| 37 | 32 | 53.6% | 6.41 | |
| 6 | 1 | 85.7% | 4.28 | |
| 62 | 65 | 48.8% | 2.59 | |
| 33 | 31 | 51.6% | 0.52 | |
| 131 | 100 | 56.7% | 20.9 | |
| 102 | 84 | 54.8% | 7.24 | |
| 110 | 95 | 53.7% | 5.86 | |
| 17 | 11 | 60.7% | 4.6 | |
| 24 | 18 | 57.1% | 3.36 | |
| 83 | 75 | 52.5% | 0.38 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 2.65 | |
| 9 | 6 | 60.0% | 2.56 | |
| 10 | 7 | 58.8% | 2.34 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.65 | |
| 7 | 5 | 58.3% | 1.54 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 1.45 | |
| 5 | 4 | 55.6% | 0.43 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 0.32 | |
| 221 | 181 | 55.0% | 19.77 | |
| 110 | 85 | 56.4% | 15.44 | |
| 69 | 51 | 57.5% | 11.98 | |
| 96 | 76 | 55.8% | 11.71 | |
| 51 | 40 | 56.0% | 5.89 | |
| 22 | 14 | 61.1% | 5.72 | |
| 84 | 74 | 53.2% | 2.46 | |
| 65 | 45 | 59.1% | 19.11 | |
| 14 | 4 | 77.8% | 11.59 | |
| 10 | 8 | 55.6% | 1.1 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 4.6 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 3 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 3 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 3 | |
| 6 | 2 | 75.0% | 7.5 | |
| 4 | 0 | 100.0% | 6 | |
| 4 | 0 | 100.0% | 4 | |
| 3 | 3 | 50.0% | 0.75 | |
| 20 | 8 | 71.4% | 14.89 | |
| 5 | 0 | 100.0% | 7 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 3.35 | |
| 5 | 3 | 62.5% | 1.78 | |
| 58 | 36 | 61.7% | 22.08 | |
| 12 | 3 | 80.0% | 10.72 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 1.34 | |
| 242 | 194 | 55.5% | 36.98 | |
| 52 | 24 | 68.4% | 22.7 | |
| 54 | 49 | 52.4% | 7.54 | |
| 19 | 13 | 59.4% | 3.33 | |
| 34 | 35 | 49.3% | 1.23 | |
| 61 | 58 | 51.3% | 0.76 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 5.95 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 2.36 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 2.35 | |
| 6 | 6 | 50.0% | 0.09 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 11 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 2.45 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 0.66 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 10 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 3 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 0.9 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 0.7 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 11 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 2.45 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 1.76 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 11 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 2.45 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 0.66 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 11 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 2.45 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 0.66 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | |
| 10 | 4 | 71.4% | 6.04 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 2 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 4 | 1 | 80.0% | 2.83 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 10 | 4 | 71.4% | 6.04 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 2 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 1 | |
| 25 | 21 | 54.3% | 4.93 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 1.32 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 2 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 2 | |
| 25 | 21 | 54.3% | 4.93 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 1.32 |
