Welcome to the leaderboard page, the showcase of our top sports handicappers.
Choose a date range and/or league to view specific times or sports. Click on any handicapper’s name to view their profile page, where you’ll find their available picks.
Wizard Sports Picks uses a scoring system based on 100 units. Bets on favorites wager the equivalent of the game odds. For example, a play on odds of -130 will wager 130 units. Bets on underdogs wager a flat amount of 100 per wager.
Date Range
League
| Capper | Wins | Loss | % | Units |
|---|---|---|---|---|
| 342 | 259 | 56.9% | 6091 | |
| 589 | 506 | 53.8% | 2804 | |
| 228 | 186 | 55.1% | 2186 | |
| 241 | 203 | 54.3% | 1734 | |
| 329 | 282 | 53.8% | 1568 | |
| 45 | 31 | 59.2% | 837 | |
| 16 | 8 | 66.7% | 663 | |
| 85 | 74 | 53.5% | 254 | |
| 157 | 141 | 52.7% | 19 | |
| 26 | 18 | 59.1% | 611 | |
| 9 | 3 | 75.0% | 572 | |
| 8 | 3 | 72.7% | 491 | |
| 8 | 3 | 72.7% | 465 | |
| 6 | 3 | 66.7% | 310 | |
| 7 | 5 | 58.3% | 150 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 87 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 49 | |
| 13 | 3 | 81.3% | 972 | |
| 11 | 4 | 73.3% | 640 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 408 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 336 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 175 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 83 | |
| 137 | 107 | 56.1% | 1623 | |
| 54 | 37 | 59.3% | 1333 | |
| 48 | 32 | 60.0% | 1233 | |
| 45 | 32 | 58.4% | 968 | |
| 16 | 8 | 66.7% | 663 | |
| 46 | 36 | 56.1% | 625 | |
| 29 | 23 | 55.8% | 332 | |
| 45 | 40 | 52.9% | 181 | |
| 9 | 8 | 52.9% | 21 | |
| 348 | 286 | 54.9% | 2932 | |
| 108 | 77 | 58.4% | 2337 | |
| 116 | 88 | 56.9% | 1939 | |
| 45 | 31 | 59.2% | 837 | |
| 156 | 137 | 53.2% | 781 | |
| 16 | 8 | 66.7% | 663 | |
| 123 | 106 | 53.7% | 492 | |
| 26 | 19 | 57.8% | 415 | |
| 112 | 99 | 53.1% | 314 | |
| 75 | 67 | 52.8% | 106 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 392 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 70 | |
| 61 | 41 | 59.8% | 1624 | |
| 53 | 35 | 60.2% | 1460 | |
| 51 | 40 | 56.0% | 737 | |
| 35 | 25 | 58.3% | 698 | |
| 11 | 9 | 55.0% | 116 | |
| 53 | 47 | 53.0% | 111 | |
| 78 | 70 | 52.7% | 99 | |
| 12 | 6 | 66.7% | 552 | |
| 12 | 6 | 66.7% | 538 | |
| 10 | 5 | 66.7% | 452 | |
| 8 | 4 | 66.7% | 367 | |
| 10 | 7 | 58.8% | 241 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 178 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 139 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 72 | |
| 9 | 8 | 52.9% | 43 | |
| 6 | 5 | 54.5% | 36 | |
| 16 | 14 | 53.3% | 9 | |
| 72 | 50 | 59.0% | 1595 | |
| 47 | 33 | 58.8% | 1068 | |
| 41 | 32 | 56.2% | 529 | |
| 30 | 22 | 57.7% | 501 | |
| 25 | 19 | 56.8% | 410 | |
| 45 | 38 | 54.2% | 304 | |
| 31 | 26 | 54.4% | 242 | |
| 28 | 24 | 53.8% | 215 | |
| 72 | 64 | 52.9% | 178 | |
| 29 | 25 | 53.7% | 149 | |
| 39 | 34 | 53.4% | 121 | |
| 13 | 4 | 76.5% | 857 | |
| 11 | 5 | 68.8% | 531 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 336 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 291 | |
| 9 | 6 | 60.0% | 256 | |
| 23 | 19 | 54.8% | 217 | |
| 12 | 10 | 54.5% | 95 | |
| 12 | 11 | 52.2% | 3 | |
| 11 | 4 | 73.3% | 593 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 434 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 191 | |
| 5 | 3 | 62.5% | 150 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 67 | |
| 7 | 7 | 50.0% | 32 | |
| 95 | 62 | 60.5% | 2693 | |
| 41 | 32 | 56.2% | 629 | |
| 16 | 9 | 64.0% | 585 | |
| 19 | 13 | 59.4% | 480 | |
| 50 | 43 | 53.8% | 310 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 66 | 57 | 53.7% | 133 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 102 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 86 | |
| 17 | 15 | 53.1% | 65 | |
| 61 | 55 | 52.6% | 38 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 13 | 7 | 65.0% | 545 | |
| 4 | 1 | 80.0% | 290 | |
| 17 | 13 | 56.7% | 266 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 6 | 4 | 60.0% | 158 | |
| 7 | 5 | 58.3% | 140 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 80 | |
| 32 | 19 | 62.7% | 1148 | |
| 56 | 42 | 57.1% | 980 | |
| 25 | 16 | 61.0% | 737 | |
| 8 | 1 | 88.9% | 690 | |
| 51 | 40 | 56.0% | 687 | |
| 17 | 11 | 60.7% | 498 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 102 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 86 | |
| 30 | 27 | 52.6% | 36 | |
| 209 | 164 | 56.0% | 2670 | |
| 91 | 69 | 56.9% | 1492 | |
| 63 | 44 | 58.9% | 1362 | |
| 100 | 79 | 55.9% | 1261 | |
| 19 | 12 | 61.3% | 489 | |
| 11 | 6 | 64.7% | 455 | |
| 46 | 38 | 54.8% | 359 | |
| 83 | 74 | 52.9% | 146 | |
| 21 | 12 | 63.6% | 783 | |
| 9 | 3 | 75.0% | 572 | |
| 8 | 3 | 72.7% | 491 | |
| 7 | 2 | 77.8% | 480 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 367 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 70 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 64 | |
| 13 | 3 | 81.3% | 972 | |
| 30 | 19 | 61.2% | 919 | |
| 8 | 2 | 80.0% | 580 | |
| 8 | 4 | 66.7% | 390 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 336 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 64 | |
| 6 | 5 | 54.5% | 51 | |
| 105 | 66 | 61.4% | 3172 | |
| 47 | 33 | 58.8% | 1073 | |
| 23 | 11 | 67.6% | 1070 | |
| 39 | 29 | 57.4% | 699 | |
| 38 | 29 | 56.7% | 608 | |
| 11 | 6 | 64.7% | 455 | |
| 28 | 22 | 56.0% | 371 | |
| 11 | 10 | 52.4% | 11 | |
| 159 | 127 | 55.6% | 1808 | |
| 85 | 63 | 57.4% | 1554 | |
| 47 | 31 | 60.3% | 1212 | |
| 75 | 59 | 56.0% | 1035 | |
| 83 | 70 | 54.2% | 596 | |
| 11 | 6 | 64.7% | 455 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 182 | 153 | 54.3% | 1537 | |
| 32 | 18 | 64.0% | 1013 | |
| 39 | 33 | 54.2% | 689 | |
| 22 | 18 | 55.0% | 548 | |
| 50 | 44 | 53.2% | 408 | |
| 36 | 29 | 55.4% | 333 | |
| 26 | 23 | 53.1% | 121 | |
| 18 | 15 | 54.5% | 30 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 8 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 240 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 357 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 175 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 100 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 75 | |
| 11 | 4 | 73.3% | 733 | |
| 6 | 2 | 75.0% | 364 | |
| 11 | 8 | 57.9% | 201 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 180 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 87 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 8 | |
| 108 | 85 | 56.0% | 1388 | |
| 32 | 18 | 64.0% | 1013 | |
| 13 | 8 | 61.9% | 489 | |
| 8 | 4 | 66.7% | 352 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 321 | |
| 6 | 3 | 66.7% | 280 | |
| 11 | 9 | 55.0% | 278 | |
| 11 | 8 | 57.9% | 133 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 8 |
