Date Range
League
| Capper | Wins | Loss | % | Units |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 98 | 59.8% | 4034 | |
| 177 | 146 | 54.5% | 1475 | |
| 105 | 86 | 54.1% | 1181 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 263 | |
| 72 | 63 | 53.3% | 142 | |
| 10 | 4 | 71.4% | 567 | |
| 9 | 3 | 75.0% | 566 | |
| 6 | 2 | 75.0% | 383 | |
| 7 | 4 | 63.6% | 273 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 142 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 92 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 91 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 82 | |
| 24 | 14 | 61.5% | 929 | |
| 14 | 7 | 66.7% | 608 | |
| 23 | 16 | 59.0% | 521 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 269 | |
| 16 | 13 | 55.2% | 179 | |
| 11 | 9 | 55.0% | 137 | |
| 9 | 7 | 56.3% | 103 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 92 | |
| 6 | 5 | 54.5% | 64 | |
| 7 | 6 | 50.0% | 23 | |
| 5 | 5 | 50.0% | 12 | |
| 76 | 46 | 61.8% | 2537 | |
| 29 | 18 | 61.7% | 892 | |
| 51 | 43 | 53.7% | 420 | |
| 25 | 19 | 55.6% | 412 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 27 | 23 | 51.9% | 172 | |
| 147 | 98 | 59.8% | 4034 | |
| 177 | 146 | 54.5% | 1475 | |
| 105 | 86 | 54.1% | 1181 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 263 | |
| 72 | 63 | 53.3% | 142 | |
| 4 | 2 | 57.1% | 182 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 70 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 4 | 2 | 57.1% | 182 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 70 | |
| 25 | 16 | 61.0% | 697 | |
| 44 | 34 | 56.4% | 694 | |
| 34 | 26 | 54.8% | 556 | |
| 16 | 13 | 55.2% | 166 | |
| 67 | 60 | 52.3% | 120 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 4 | 0 | 100.0% | 400 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 359 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 194 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 180 | |
| 5 | 3 | 62.5% | 177 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 81 | |
| 15 | 5 | 75.0% | 940 | |
| 21 | 13 | 61.8% | 658 | |
| 9 | 6 | 60.0% | 236 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 75 | |
| 15 | 13 | 53.6% | 71 | |
| 25 | 16 | 61.0% | 697 | |
| 44 | 34 | 56.4% | 694 | |
| 34 | 26 | 54.8% | 556 | |
| 16 | 13 | 55.2% | 166 | |
| 67 | 60 | 52.3% | 120 | |
| 30 | 16 | 65.2% | 1229 | |
| 28 | 18 | 60.9% | 818 | |
| 43 | 32 | 57.3% | 794 | |
| 27 | 20 | 57.4% | 464 | |
| 17 | 14 | 54.8% | 374 | |
| 33 | 28 | 54.1% | 109 | |
| 14 | 12 | 53.8% | 81 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 35 | |
| 25 | 24 | 51.0% | 23 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 300 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 300 | |
| 4 | 1 | 80.0% | 295 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 90 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 87 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 72 | |
| 21 | 13 | 61.8% | 648 | |
| 12 | 8 | 60.0% | 320 | |
| 12 | 8 | 60.0% | 299 | |
| 9 | 6 | 60.0% | 247 | |
| 13 | 10 | 56.5% | 196 | |
| 6 | 4 | 60.0% | 155 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 30 | 16 | 65.2% | 1229 | |
| 28 | 18 | 60.9% | 818 | |
| 43 | 32 | 57.3% | 794 | |
| 27 | 20 | 57.4% | 464 | |
| 17 | 14 | 54.8% | 374 | |
| 33 | 28 | 54.1% | 109 | |
| 14 | 12 | 53.8% | 81 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 35 | |
| 25 | 24 | 51.0% | 23 | |
| 11 | 4 | 68.8% | 593 | |
| 7 | 7 | 50.0% | 472 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 434 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 191 | |
| 5 | 3 | 55.6% | 150 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 67 | |
| 11 | 4 | 68.8% | 593 | |
| 7 | 7 | 50.0% | 472 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 434 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 191 | |
| 5 | 3 | 55.6% | 150 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 67 | |
| 31 | 15 | 66.0% | 1455 | |
| 17 | 10 | 63.0% | 607 | |
| 21 | 17 | 55.3% | 251 | |
| 12 | 9 | 57.1% | 208 | |
| 16 | 13 | 55.2% | 149 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 100 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 400 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 168 | |
| 19 | 8 | 67.9% | 1016 | |
| 14 | 9 | 60.9% | 422 | |
| 7 | 4 | 63.6% | 255 | |
| 7 | 6 | 53.8% | 38 | |
| 31 | 15 | 66.0% | 1455 | |
| 17 | 10 | 63.0% | 607 | |
| 21 | 17 | 55.3% | 251 | |
| 12 | 9 | 57.1% | 208 | |
| 16 | 13 | 55.2% | 149 | |
| 48 | 35 | 57.8% | 921 | |
| 35 | 25 | 57.4% | 680 | |
| 11 | 5 | 68.8% | 526 | |
| 12 | 8 | 60.0% | 295 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 264 | |
| 16 | 13 | 53.3% | 180 | |
| 8 | 7 | 53.3% | 30 | |
| 10 | 9 | 52.6% | 16 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 302 | |
| 6 | 3 | 66.7% | 273 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 6 | 2 | 75.0% | 375 | |
| 3 | 0 | 100.0% | 300 | |
| 4 | 1 | 80.0% | 290 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 277 | |
| 11 | 8 | 57.9% | 210 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 185 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 175 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 80 | |
| 47 | 34 | 58.0% | 933 | |
| 11 | 4 | 73.3% | 646 | |
| 12 | 7 | 63.2% | 410 | |
| 30 | 23 | 55.6% | 402 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 264 | |
| 13 | 10 | 56.5% | 203 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 135 | |
| 15 | 13 | 51.7% | 80 | |
| 9 | 8 | 52.9% | 30 | |
| 48 | 35 | 57.8% | 921 | |
| 35 | 25 | 57.4% | 680 | |
| 11 | 5 | 68.8% | 526 | |
| 12 | 8 | 60.0% | 295 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 264 | |
| 16 | 13 | 53.3% | 180 | |
| 8 | 7 | 53.3% | 30 | |
| 10 | 9 | 52.6% | 16 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 1 | 0 | 50.0% | 100 | |
| 57 | 50 | 50.4% | 928 | |
| 25 | 16 | 61.0% | 818 | |
| 19 | 10 | 65.5% | 808 | |
| 17 | 12 | 58.6% | 582 | |
| 6 | 4 | 60.0% | 398 | |
| 9 | 8 | 50.0% | 158 | |
| 33 | 28 | 53.2% | 103 | |
| 2 | 2 | 50.0% | 6 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 193 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 150 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 102 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 96 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 93 | |
| 9 | 3 | 69.2% | 651 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 240 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 210 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 96 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 77 | |
| 20 | 13 | 58.8% | 570 | |
| 11 | 7 | 61.1% | 340 | |
| 29 | 27 | 48.3% | 278 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 214 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 5 | 4 | 55.6% | 55 | |
| 57 | 50 | 50.4% | 928 | |
| 25 | 16 | 61.0% | 818 | |
| 19 | 10 | 65.5% | 808 | |
| 17 | 12 | 58.6% | 582 | |
| 6 | 4 | 60.0% | 398 | |
| 9 | 8 | 50.0% | 158 | |
| 33 | 28 | 53.2% | 103 | |
| 2 | 2 | 50.0% | 6 |
Welcome to the leaderboard page, the showcase of our top sports handicappers.
Choose a date range and/or league to view specific times or sports. Click on any handicapper’s name to view their profile page, where you’ll find their available picks.
Wizard Sports Picks uses a scoring system based on 100 units. Bets on favorites wager the equivalent of the game odds. For example, a play on odds of -130 will wager 130 units. Bets on underdogs wager a flat amount of 100 per wager.
