Welcome to the leaderboard page, the showcase of our top sports handicappers.
Choose a date range and/or league to view specific times or sports. Click on any handicapper’s name to view their profile page, where you’ll find their available picks.
Wizard Sports Picks uses a scoring system based on 100 units. Bets on favorites wager the equivalent of the game odds. For example, a play on odds of -130 will wager 130 units. Bets on underdogs wager a flat amount of 100 per wager.
Date Range
League
| Capper | Wins | Loss | % | Profit |
|---|---|---|---|---|
| 395 | 325 | 54.9% | 4406 | |
| 672 | 591 | 53.2% | 2143 | |
| 71 | 47 | 60.2% | 1539 | |
| 260 | 222 | 53.9% | 1072 | |
| 384 | 339 | 53.1% | 732 | |
| 276 | 242 | 53.3% | 383 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 333 | |
| 95 | 83 | 53.4% | 323 | |
| 6 | 2 | 75.0% | 382 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 185 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 160 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 131 | |
| 3 | 3 | 50.0% | 22 | |
| 10 | 3 | 76.9% | 672 | |
| 7 | 4 | 63.6% | 513 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 370 | |
| 7 | 4 | 63.6% | 311 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 207 | |
| 9 | 7 | 56.3% | 201 | |
| 8 | 6 | 57.1% | 148 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 95 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 70 | |
| 3 | 3 | 50.0% | 22 | |
| 28 | 16 | 63.6% | 1271 | |
| 42 | 34 | 55.3% | 453 | |
| 16 | 10 | 61.5% | 422 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 333 | |
| 22 | 27 | 44.9% | 124 | |
| 13 | 12 | 52.0% | 112 | |
| 6 | 6 | 50.0% | 21 | |
| 251 | 218 | 53.5% | 1206 | |
| 91 | 77 | 54.2% | 755 | |
| 121 | 104 | 53.8% | 505 | |
| 39 | 28 | 58.2% | 500 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 333 | |
| 24 | 21 | 53.3% | 149 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 392 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 70 | |
| 61 | 41 | 59.8% | 1624 | |
| 53 | 35 | 60.2% | 1460 | |
| 51 | 40 | 56.0% | 737 | |
| 11 | 9 | 55.0% | 116 | |
| 53 | 47 | 53.0% | 111 | |
| 78 | 70 | 52.7% | 99 | |
| 72 | 50 | 59.0% | 1595 | |
| 47 | 33 | 58.8% | 1068 | |
| 41 | 32 | 56.2% | 529 | |
| 30 | 22 | 57.7% | 501 | |
| 25 | 19 | 56.8% | 410 | |
| 45 | 38 | 54.2% | 304 | |
| 31 | 26 | 54.4% | 242 | |
| 28 | 24 | 53.8% | 215 | |
| 72 | 64 | 52.9% | 178 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 185 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 182 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 78 | |
| 7 | 4 | 63.6% | 513 | |
| 4 | 2 | 66.7% | 182 | |
| 7 | 5 | 58.3% | 121 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 107 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 90 | |
| 4 | 4 | 50.0% | 40 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 90 | |
| 122 | 88 | 58.1% | 2522 | |
| 72 | 58 | 55.4% | 826 | |
| 95 | 82 | 53.7% | 485 | |
| 17 | 11 | 60.7% | 460 | |
| 17 | 13 | 56.7% | 268 | |
| 91 | 79 | 53.5% | 195 | |
| 71 | 63 | 53.0% | 149 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 90 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 90 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 86 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 82 | |
| 6 | 2 | 75.0% | 381 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 281 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 272 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 90 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 81 | |
| 19 | 5 | 79.2% | 1341 | |
| 23 | 12 | 65.7% | 973 | |
| 18 | 10 | 64.3% | 694 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 395 | |
| 5 | 2 | 71.4% | 276 | |
| 40 | 24 | 62.5% | 1280 | |
| 43 | 29 | 59.7% | 1068 | |
| 49 | 39 | 55.7% | 613 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 365 | |
| 22 | 18 | 55.0% | 222 | |
| 6 | 4 | 60.0% | 162 | |
| 222 | 180 | 55.2% | 2189 | |
| 110 | 85 | 56.4% | 1544 | |
| 95 | 77 | 55.2% | 961 | |
| 67 | 52 | 56.3% | 887 | |
| 51 | 40 | 56.0% | 589 | |
| 22 | 14 | 61.1% | 572 | |
| 84 | 74 | 53.2% | 246 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 138 | 100 | 58.0% | 2729 | |
| 69 | 52 | 57.0% | 1116 | |
| 62 | 48 | 56.4% | 905 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 51 | 25 | 67.1% | 2055 | |
| 225 | 195 | 53.6% | 1665 | |
| 50 | 42 | 54.3% | 1025 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 333 | |
| 43 | 36 | 54.4% | 178 | |
| 35 | 30 | 53.8% | 113 | |
| 58 | 55 | 51.3% | 98 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 135 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 100 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 50 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 45 | |
| 6 | 1 | 85.7% | 509 | |
| 5 | 0 | 100.0% | 500 | |
| 4 | 0 | 100.0% | 400 | |
| 5 | 1 | 83.3% | 370 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 200 | |
| 3 | 1 | 75.0% | 190 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 135 | |
| 1 | 0 | 100.0% | 100 | |
| 3 | 2 | 60.0% | 75 | |
| 3 | 4 | 42.9% | 60 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 46 | |
| 1 | 1 | 50.0% | 45 | |
| 7 | 2 | 77.8% | 631 | |
| 12 | 5 | 70.6% | 604 | |
| 13 | 8 | 61.9% | 503 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 333 | |
| 9 | 5 | 64.3% | 259 | |
| 2 | 0 | 100.0% | 206 | |
| 4 | 3 | 57.1% | 192 | |
| 7 | 5 | 58.3% | 112 | |
| 28 | 14 | 66.7% | 1024 | |
| 7 | 3 | 70.0% | 333 | |
| 27 | 22 | 55.1% | 295 | |
| 13 | 9 | 59.1% | 209 | |
| 13 | 9 | 59.1% | 172 | |
| 2 | 1 | 66.7% | 86 |
